| Lestijden onderbouw (aangepast) | 2026-2027 |
|---|---|
| 1e lesuur | 08:55 – 09:40 |
| 2e lesuur | 09:40 – 10:25 |
| Pauze | 10:25 – 10:45 |
| 3e lesuur | 10:45 – 11:30 |
| 4e lesuur | 11:30 – 12:15 |
| Pauze | 12:15 – 12:45 |
| 5e lesuur | 12:45 – 13:00 |
| 6e lesuur | 13:30 – 14:15 |
| 7e lesuur | 14:15 – 15:00 |
| 8e lesuur | 15:00 – 15:45 |
| 9e lesuur | 15:45 – 16:30 |
| 10e lesuur | 16:30 – 17:00 |
| Lestijden bovenbouw (aangepast) | 2026-2027 |
|---|---|
| 1e lesuur | 08:55 – 09:40 |
| 2e lesuur | 09:40 – 10:25 |
| 3e lesuur | 10:25 – 11:10 |
| Pauze | 11:10 – 11:30 |
| 4e lesuur | 11:30 – 12:15 |
| 5e lesuur | 12:15 – 13:00 |
| Pauze | 13:00 – 13:30 |
| 6e lesuur | 13:30 – 14:15 |
| 7e lesuur | 14:15 – 15:00 |
| 8e lesuur | 15:00 – 15:45 |
| 9e lesuur | 15:45 – 16:30 |
| 10e lesuur | 16:30 – 17:00 |
| Verkort lesrooster onderbouw | 2026-2027 |
|---|---|
| 1e lesuur | 08:10 – 08:55 |
| 2e lesuur | 08:55 – 09:30 |
| 3e lesuur | 09:30 – 10:05 |
| Pauze | 10:05 – 10:25 |
| 4e lesuur | 10:25 – 11:00 |
| 5e lesuur | 11:00 – 11:35 |
| 6e lesuur | 11:35 – 12:10 |
| Pauze | 12:10 – 12:40 |
| 7e lesuur | 12:40 – 13:15 |
| 8e lesuur | 13:15 – 13:50 |
| 9e lesuur | 13:50 – 14:25 |
| 10e lesuur | 14:25 – 15:00 |
| 11e lesuur | 15:00 – 15:30 |
| Verkort lesrooster bovenbouw | 2026-2027 |
|---|---|
| 1e lesuur | 08:10 – 08:55 |
| 2e lesuur | 08:55 – 09:30 |
| 3e lesuur | 09.30 – 10.05 |
| 4e lesuur | 10:05 – 10:40 |
| Pauze | 10:40 – 11:00 |
| 5e lesuur | 11:00 – 11:35 |
| 6e lesuur | 11:35 – 12:10 |
| 7e lesuur | 12:10 – 12:45 |
| Pauze | 12:45 – 13:15 |
| 8e lesuur | 13:15 – 13:50 |
| 9e lesuur | 13:50 – 14:25 |
| 10e lesuur | 14:25 – 15:00 |
| 11e lesuur | 15:00 – 15:30 |
| Vakanties | 2025 – 2026 |
|---|---|
| Herfstvakantie: | Maandag 20 oktober t/m vrijdag 24 oktober 2025 |
| Kerstvakantie: | Maandag 22 december 2025 t/m vrijdag 2 januari 2026 |
| Voorjaarsvakantie: | Maandag 16 t/m vrijdag 20 februari 2026 |
| Tweede Paasdag: | Maandag 6 april 2026 |
| Meivakantie: | Maandag 20 april t/m dinsdag 5 mei 2026 |
| Bevrijdingsdag: | Dinsdag 5 mei 2026 mei |
| Hemelvaartsweekend: | Donderdag 14 en vrijdag 15 mei 2026 |
| Pinksteren: | Maandag 25 mei 2026 |
| Zomervakantie: | Maandag 20 juli t/m vrijdag 28 augustus 2026 |
| Roostervrije dagen voor leerlingen |
|---|
| Vrijdag 19 september 2025 |
| Maandag 17 november 2025 |
| Dinsdag 26 mei 2026 |
| Vakanties | 2026 – 2027 |
|---|---|
| Herfstvakantie: | Maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober 2026 |
| Kerstvakantie: | Maandag 21 december 2026 t/m vrijdag 1 januari 2027 |
| Voorjaarsvakantie: | Maandag 22 t/m vrijdag 26 februari 2027 |
| Tweede Paasdag: | Maandag 29 maart 2027 |
| Meivakantie: | Maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei 2027 |
| Hemelvaartsdag: | Donderdag 6 mei 2027 (valt in de meivakantie) |
| Pinksteren: | Maandag 17 mei 2027 |
| Zomervakantie: | Maandag 19 juli t/m vrijdag 27 augustus 2027 |
| Roostervrije dagen voor leerlingen 2026-2027 |
|---|
| Vrijdag 18 september 2026 |
| Maandag 16 november 2026 |
| Woensdag 27 januari 2027 (klas 1 t/m klas 5 lesvrij, klas 6 CITO) |
| Donderdag 25 maart 2027 |
| Dinsdag 18 mei 2027 (klas 1 t/m klas 5 lesvrij, klas 6 CE Engels) |


